| ชื่อแบรนด์: | Y&F |
| เลขรุ่น: | 30H |
| MOQ: | 1 ชิ้น/ชิ้น |
| ราคา: | Get Latest Price |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันทำการหลังจากได้รับเงิน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ PAYPAL |
1.Specifiion:
| สถานที่กำเนิด | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์ | Y & F |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | คลัป 30H |
| ขนาด | 30H |
| Typ | AL + PU |
| ใช้ | เครื่องขุด |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| หุ้น | ใช่ |
2. หมายเลขชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง:
| ชิ้น | ส่วนที่ # |
| 1 | 229/00601 |
| 2 | 229/00602 |
| 3 | 229/01660 |
| 5 | 826/01144 |
| 6 | 001/00233 |
| 7 | KAR0152 |
| 8 | KAR0576 |
| 9 | KHH0142 |
| 10 | KHR0319 |
| 11 | KHR0737 |
| 12 | KHR1407 |
| 13 | KHR1444 |
| 14 | KHR1445 |
| 15 | KHR1451 |
| 16 | KHR1716 |
| 17 | KHR1957 |
| 18 | KRR1078 |
| 18 | 332 / L2381 |
| 1 | KHH0266 |
| 19 | 1316 / 0301Z |
| 20 | 1316 / 0305Z |
| 21 | 1316 / 0405Z |
| 22 | 1316 / 0507Z |
| 23 | 229/01377 |
| 24 | 1420 / 0007Z |
| 25 | 1420 / 0008Z |
| 26 | 1420 / 0009Z |
| 27 | 1425 / 0007Z |
| 28 | 1425 / 0008Z |
| 29 | 1425 / 0009Z |
| 30 | 186-106ZZ |
| วันที่ 31 | 186-108ZZ |
| 32 | 186-110ZZ |
| 33 | 186-112ZZ |
| 34 | 6012 / 0298Z |
| 35 | 716/30205 |
| 36 | 716/30205 |
| 36 | 332 / P1386 |
| 37 | 821/00367 |
| 38 | 826/01347 |
| 39 | 701/80327 |
| 40 | 701/80328 |
| 41 | 40/302723 |
| 42 | 1406/001 |
| 43 | 1316 / 0105Z |
| 44 | 1420 / 0005Z |
| 45 | 1406/0018 |
| 46 | 229/00601 |
| 47 | 333 / Y6944 |
| 48 | 333 / Y6943 |
3. แสดงผลิตภัณฑ์:
| ชื่อแบรนด์: | Y&F |
| เลขรุ่น: | 30H |
| MOQ: | 1 ชิ้น/ชิ้น |
| ราคา: | Get Latest Price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพลาสติกกล่องกระดาษกล่องพลาสติกกล่องไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ PAYPAL |
1.Specifiion:
| สถานที่กำเนิด | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์ | Y & F |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | คลัป 30H |
| ขนาด | 30H |
| Typ | AL + PU |
| ใช้ | เครื่องขุด |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| หุ้น | ใช่ |
2. หมายเลขชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง:
| ชิ้น | ส่วนที่ # |
| 1 | 229/00601 |
| 2 | 229/00602 |
| 3 | 229/01660 |
| 5 | 826/01144 |
| 6 | 001/00233 |
| 7 | KAR0152 |
| 8 | KAR0576 |
| 9 | KHH0142 |
| 10 | KHR0319 |
| 11 | KHR0737 |
| 12 | KHR1407 |
| 13 | KHR1444 |
| 14 | KHR1445 |
| 15 | KHR1451 |
| 16 | KHR1716 |
| 17 | KHR1957 |
| 18 | KRR1078 |
| 18 | 332 / L2381 |
| 1 | KHH0266 |
| 19 | 1316 / 0301Z |
| 20 | 1316 / 0305Z |
| 21 | 1316 / 0405Z |
| 22 | 1316 / 0507Z |
| 23 | 229/01377 |
| 24 | 1420 / 0007Z |
| 25 | 1420 / 0008Z |
| 26 | 1420 / 0009Z |
| 27 | 1425 / 0007Z |
| 28 | 1425 / 0008Z |
| 29 | 1425 / 0009Z |
| 30 | 186-106ZZ |
| วันที่ 31 | 186-108ZZ |
| 32 | 186-110ZZ |
| 33 | 186-112ZZ |
| 34 | 6012 / 0298Z |
| 35 | 716/30205 |
| 36 | 716/30205 |
| 36 | 332 / P1386 |
| 37 | 821/00367 |
| 38 | 826/01347 |
| 39 | 701/80327 |
| 40 | 701/80328 |
| 41 | 40/302723 |
| 42 | 1406/001 |
| 43 | 1316 / 0105Z |
| 44 | 1420 / 0005Z |
| 45 | 1406/0018 |
| 46 | 229/00601 |
| 47 | 333 / Y6944 |
| 48 | 333 / Y6943 |
3. แสดงผลิตภัณฑ์: