| ชื่อแบรนด์: | YNF |
| เลขรุ่น: | 2028213 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ชิ้น | ส่วนจำนวน | QTY | ชื่อชิ้นส่วน |
| 01-47 | 9116393 | 2 | อุปกรณ์การเดินทาง |
| 1 | 9116390 | 1 | * น้ำมันเครื่อง |
| 2 | 4114753 | 1 | ซีลกรุ๊ป |
| 3 | 4246793 | 2 | * BRG. ROL |
| 4 | 1013983 | 1 | * DRUM |
| 5 | 1010203 | 1 | * SPROCKET |
| 6 | J932055 | 16 | * BOLT |
| 7 | 3047448 | 1 | * ฮับ |
| 9 | 4246783 | 1 | * PIN; KNOCK |
| 10 | A590920 | 16 | * เครื่องซักผ้า SPRING |
| 11 | 1013981 | 1 | เกียร์รัด |
| 12 | J931660 | 20 | * BOLT |
| 13 | 4246792 | 1 | * O-RING |
| 14 | 1013980 | 1 | * ผู้ให้บริการ |
| 15 | 3047444 | 3 | เกียร์; ดาวเคราะห์ |
| 16 | 4210850 | 6 | * BRG. NEEDLE |
| 17 | 4246790 | 3 | * PIN |
| 18 | 4116309 | 3 | * PIN; SPRING |
| 19 | 3047443 | 1 | เกียร์อาทิตย์ |
| 20 | 4269295 | 12 | * PLATE; THRUST |
| 21 | 1013979 | 1 | * ผู้ให้บริการ |
| 22 | 4246785 | 2 | * SPACER |
| 23 | 3047446 | 3 | เกียร์; ดาวเคราะห์ |
| 24 | 4246786 | 3 | * BRG. NEEDLE |
| 25 | 4246789 | 3 | * PIN |
| 26 | 4246358 | 3 | * PIN; SPRING |
| 27 | 3047442 | 1 | เกียร์อาทิตย์ |
| 29 | 1013982 | 1 | * ผู้ให้บริการ |
| 30 | 3047447 | 3 | เกียร์; ดาวเคราะห์ |
| วันที่ 31 | 4246787 | 3 | * BRG. NEEDLE |
| 32 | 4246788 | 3 | * PIN |
| 33 | 4192020 | 3 | * PIN; SPRING |
| 34 | 2028213 | 1 | * SHAFT; PROP |
| 36 | 2028212 | 1 | * COVER |
| 38 | J011230 | 16 | * BOLT; SEMS |
| 40 | 4245797 | 3 | * PLUG |
| 42 | M492564 | 2 | * SCREW DRIVE |
| 43 | 3053559 | 1 | * NAME-PLATE |
| 45 | 3057125 | 1 | * ถั่ว |
| 46 | 4192983 | 6 | * PLATE; THRUST |
| 47 | 4285323 | 1 | * PIN; STOPPER |
| 132 | 4248607 | 28 | สายฟ้า |
| 133 | 4018545 | 28 | เครื่องซักผ้า |
EX200-2; EX200LC-2;
| แบบ | โหนดส่วน |
|---|---|
| EX200-2 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง / การเดินทาง |
| 9116393 | แบริ่งสวิงมอเตอร์ EX200-1 | 3047442 | 2028036 | PROP SHAFT |
| 9116390 | แบริ่งสวิงมอเตอร์ EX200-1 | 1013982 | 4244693 | แขน |
| 4114753 | แบริ่งมอเตอร์ SWING EX200-2 | 3047447 | A811100 | O-RING |
| 4246793 | แบริ่งมอเตอร์ SWING EX200-2 | 4246787 | 4248609 | ลูกกลิ้งแบริ่ง BRG SPH ROL |
| 1013983 | แบริ่งมอเตอร์ SWING EX200-5 | 4246788 | 4244691 | ซีลน้ำมัน |
| 1010203 | แบริ่งสวิงมอเตอร์ ZX270 | 4192020 | 1014526 | ที่อยู่อาศัย |
| J932055 | แบริ่งมอเตอร์ SWING ZX200-1 | 2028213 | 1017261 | ที่อยู่อาศัย |
| 3047448 | แบริ่งมอเตอร์ SWING ZX200-1 | 2028212 | 3049949 | COVER |
| 4246783 | แบริ่งสวิงมอเตอร์ ZX270 | J011230 | 3058620 | COVER |
| A590920 | แบริ่งสวิงมอเตอร์ ZX270 | 4245797 | 4247567 | O-RING |
| 1013981 | แบริ่งสวิงมอเตอร์ ZX330 | M492564 | J011035 | SEMS BOLT |
| J931660 | แบริ่งสวิงมอเตอร์ ZX270 | 4192983 | 969154 | ลูกกลิ้งแบริ่ง BRG SPH ROL |
| 4246792 | แบริ่งหลักน้ำพุร้อน EX200-3 | 4285323 | 4293424 | ลูกกลิ้งแบริ่ง BRG SPH ROL |
| 1013980 | แบริ่งพาสเจอร์ไรเซอร์ EX200-1 | 4248607 | 991350 | แหวน RETAINING RING |
| 3047444 | BEARING TRAVEL MOTOR EX200-1 | 4018545 | 2031003 | ผู้ให้บริการ |
| 4210850 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม HIDRAULIC PUM EX200-1 แบบโรลเลอร์ | 4258089 | THRUST PLATE | |
| 4246790 | BEARING TRAVEL ZX270 | 9101521 | 9732811 | เกียร์ดาวเคราะห์ |
| 4116309 | BEARING TRAVEL MOTOR EX200-1 | 4272803 | 4244696 | PIN |
| 3047443 | BEARING TRAVEL MOTOR ZX270 | 4118147 | 4063351 | PIN SPRING |
| 4269295 | แบริ่งพาสเจอร์ไรเซอร์ EX200-1 | 4231543 | 4066255 | THRUST PLATE |
| 1013979 | BEARING TRAVEL EX200-2 | 4193262 | 4247567 | O-RING |
| 4246785 | แบริ่งพาสเจอร์ไรเซอร์ EX200-5 | A810100 | 2028037 | เกียร์แหวน |
| 3047446 | แบริ่งพาสเจอร์ไรเซอร์ EX200-5 | 0158821 | M341450 | หมุดค้ำ |


| ชื่อแบรนด์: | YNF |
| เลขรุ่น: | 2028213 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| รายละเอียดการบรรจุ: | จัดกลาง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ชิ้น | ส่วนจำนวน | QTY | ชื่อชิ้นส่วน |
| 01-47 | 9116393 | 2 | อุปกรณ์การเดินทาง |
| 1 | 9116390 | 1 | * น้ำมันเครื่อง |
| 2 | 4114753 | 1 | ซีลกรุ๊ป |
| 3 | 4246793 | 2 | * BRG. ROL |
| 4 | 1013983 | 1 | * DRUM |
| 5 | 1010203 | 1 | * SPROCKET |
| 6 | J932055 | 16 | * BOLT |
| 7 | 3047448 | 1 | * ฮับ |
| 9 | 4246783 | 1 | * PIN; KNOCK |
| 10 | A590920 | 16 | * เครื่องซักผ้า SPRING |
| 11 | 1013981 | 1 | เกียร์รัด |
| 12 | J931660 | 20 | * BOLT |
| 13 | 4246792 | 1 | * O-RING |
| 14 | 1013980 | 1 | * ผู้ให้บริการ |
| 15 | 3047444 | 3 | เกียร์; ดาวเคราะห์ |
| 16 | 4210850 | 6 | * BRG. NEEDLE |
| 17 | 4246790 | 3 | * PIN |
| 18 | 4116309 | 3 | * PIN; SPRING |
| 19 | 3047443 | 1 | เกียร์อาทิตย์ |
| 20 | 4269295 | 12 | * PLATE; THRUST |
| 21 | 1013979 | 1 | * ผู้ให้บริการ |
| 22 | 4246785 | 2 | * SPACER |
| 23 | 3047446 | 3 | เกียร์; ดาวเคราะห์ |
| 24 | 4246786 | 3 | * BRG. NEEDLE |
| 25 | 4246789 | 3 | * PIN |
| 26 | 4246358 | 3 | * PIN; SPRING |
| 27 | 3047442 | 1 | เกียร์อาทิตย์ |
| 29 | 1013982 | 1 | * ผู้ให้บริการ |
| 30 | 3047447 | 3 | เกียร์; ดาวเคราะห์ |
| วันที่ 31 | 4246787 | 3 | * BRG. NEEDLE |
| 32 | 4246788 | 3 | * PIN |
| 33 | 4192020 | 3 | * PIN; SPRING |
| 34 | 2028213 | 1 | * SHAFT; PROP |
| 36 | 2028212 | 1 | * COVER |
| 38 | J011230 | 16 | * BOLT; SEMS |
| 40 | 4245797 | 3 | * PLUG |
| 42 | M492564 | 2 | * SCREW DRIVE |
| 43 | 3053559 | 1 | * NAME-PLATE |
| 45 | 3057125 | 1 | * ถั่ว |
| 46 | 4192983 | 6 | * PLATE; THRUST |
| 47 | 4285323 | 1 | * PIN; STOPPER |
| 132 | 4248607 | 28 | สายฟ้า |
| 133 | 4018545 | 28 | เครื่องซักผ้า |
EX200-2; EX200LC-2;
| แบบ | โหนดส่วน |
|---|---|
| EX200-2 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง / การเดินทาง |
| 9116393 | แบริ่งสวิงมอเตอร์ EX200-1 | 3047442 | 2028036 | PROP SHAFT |
| 9116390 | แบริ่งสวิงมอเตอร์ EX200-1 | 1013982 | 4244693 | แขน |
| 4114753 | แบริ่งมอเตอร์ SWING EX200-2 | 3047447 | A811100 | O-RING |
| 4246793 | แบริ่งมอเตอร์ SWING EX200-2 | 4246787 | 4248609 | ลูกกลิ้งแบริ่ง BRG SPH ROL |
| 1013983 | แบริ่งมอเตอร์ SWING EX200-5 | 4246788 | 4244691 | ซีลน้ำมัน |
| 1010203 | แบริ่งสวิงมอเตอร์ ZX270 | 4192020 | 1014526 | ที่อยู่อาศัย |
| J932055 | แบริ่งมอเตอร์ SWING ZX200-1 | 2028213 | 1017261 | ที่อยู่อาศัย |
| 3047448 | แบริ่งมอเตอร์ SWING ZX200-1 | 2028212 | 3049949 | COVER |
| 4246783 | แบริ่งสวิงมอเตอร์ ZX270 | J011230 | 3058620 | COVER |
| A590920 | แบริ่งสวิงมอเตอร์ ZX270 | 4245797 | 4247567 | O-RING |
| 1013981 | แบริ่งสวิงมอเตอร์ ZX330 | M492564 | J011035 | SEMS BOLT |
| J931660 | แบริ่งสวิงมอเตอร์ ZX270 | 4192983 | 969154 | ลูกกลิ้งแบริ่ง BRG SPH ROL |
| 4246792 | แบริ่งหลักน้ำพุร้อน EX200-3 | 4285323 | 4293424 | ลูกกลิ้งแบริ่ง BRG SPH ROL |
| 1013980 | แบริ่งพาสเจอร์ไรเซอร์ EX200-1 | 4248607 | 991350 | แหวน RETAINING RING |
| 3047444 | BEARING TRAVEL MOTOR EX200-1 | 4018545 | 2031003 | ผู้ให้บริการ |
| 4210850 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม HIDRAULIC PUM EX200-1 แบบโรลเลอร์ | 4258089 | THRUST PLATE | |
| 4246790 | BEARING TRAVEL ZX270 | 9101521 | 9732811 | เกียร์ดาวเคราะห์ |
| 4116309 | BEARING TRAVEL MOTOR EX200-1 | 4272803 | 4244696 | PIN |
| 3047443 | BEARING TRAVEL MOTOR ZX270 | 4118147 | 4063351 | PIN SPRING |
| 4269295 | แบริ่งพาสเจอร์ไรเซอร์ EX200-1 | 4231543 | 4066255 | THRUST PLATE |
| 1013979 | BEARING TRAVEL EX200-2 | 4193262 | 4247567 | O-RING |
| 4246785 | แบริ่งพาสเจอร์ไรเซอร์ EX200-5 | A810100 | 2028037 | เกียร์แหวน |
| 3047446 | แบริ่งพาสเจอร์ไรเซอร์ EX200-5 | 0158821 | M341450 | หมุดค้ำ |

