| ชื่อแบรนด์: | YNF/Y&F |
| เลขรุ่น: | 2028036 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | USD 300-800 PIECE |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | วันทำการ 3-8 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
รายละเอียด:
| ชื่ออะไหล่รถขุด | แหวนเกียร์สวิง |
| แบบจำลองอุปกรณ์ | บริษัท ฮิตาชิ |
| ประเภทอะไหล่ | ไดรฟ์สวิงขุด |
| สภาพอะไหล่ | ใหม่เอี่ยม |
| ขั้นต่ำของการสั่งซื้อ (ชิ้นชุด) | 1 |
| ความพร้อมของชิ้นส่วน | มีสินค้าในสต๊อก |
| ระยะเวลาในการจัดส่ง | 3-8 วัน |
เราสามารถให้รายการอื่น ๆ :
| 01 | 2028036 | เพลา PROP | 1 | H02460- | |||
| 01 | 2036830 | เพลา PROP | 1 | -H02459 | Y | 2028036 | |
| 02 | 4244693 | แขน | 1 | ||||
| 03 | A811100 | O-RING | 1 | ||||
| 04 | 4248609 | BRG. SPH.ROL | 1 | ||||
| 06 | 4244691 | ซีลน้ำมัน | 1 | ||||
| 07 | 4247567 | O-RING | 1 | ||||
| 08 | 3058620 | COVER | 1 | ||||
| 09 | 1020380 | ที่อยู่อาศัย | 1 | ||||
| 11 | J011035 | กลอน; SEMS | 8 | ||||
| 12 | 4293424 | BRG. SPH.ROL | 1 | ||||
| 13 | 991350 | แหวน; รักษา | 1 | ||||
| 14 | 2036804 | ผู้ให้บริการ | 1 | ||||
| 16 | 4258089 | PLATE; รุน | 1 | ||||
| 17 | 9742788 | เกียร์ดาวเคราะห์ | 3 | ||||
| 18 | 4266255 | PLATE; รุน | 6 | ||||
| 19 | 4337638 | PIN | 3 | ||||
| 21 | 4116308 | PIN ของฤดูใบไม้ผลิ | 6 | ||||
| 22 | 2036811 | เกียร์แหวน | 1 | ||||
| 23 | M341440 | กลอน; SOCKET | 12 | ||||
| 24 | 3069697 | เกียร์; อาทิตย์ | 1 | ||||
| 25 | 3069725 | เกียร์ดาวเคราะห์ | 3 | ||||
| 26 | 2036832 | ผู้ให้บริการ | 1 | ||||
| 27 | 4176070 | PLATE; รุน | 1 | ||||
| 29 | 4269480 | PLATE; รุน | 6 | ||||
| 30 | 4330377 | BRG. เข็ม | 3 | ||||
| 32 | 4337637 | PIN | 3 | ||||
| 35 | 3069727 | เกียร์; อาทิตย์ | 1 | ||||
| 36 | 8050210 | ท่อ | 1 | ||||
| 37 | 94-2012 | ปลั๊ก | 1 | ||||
| 60 | 8065302 | COVER (เพื่อการขนส่ง) | 1 | ||||
| 61 | J011050 | BOLT; SEMS (สำหรับการขนส่ง) | 8 | ||||
| 62 | 94-2011 | PLUG (เพื่อการขนส่ง) | 1 | ||||
| 100 | 4330219 | น้ำมันเครื่อง | 1 | H | |||
| 102 | 927488 | แหวน; รักษา | 1 | ||||
| 104 | 4264452 | ท่อ | 1 | ||||
| 106 | 4255227 | ท่อ | 1 | ||||
| 107 | 4298608 | CAP | 1 | ||||
| 108 | 3053093 | ชื่อ PLATE | 1 | ||||
| 109 | M492564 | สกรูไดรฟ์ | 2 | ||||
| 110 | M341025 | กลอน; SOCKET | 7 | ||||
| 111 | 3074223 | GAUGE; LEVEL | 1 | ||||
| 200 | 9148921 | SWING DEVICE (ไม่มีมอเตอร์) | 1 |
แสดงสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | YNF/Y&F |
| เลขรุ่น: | 2028036 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | USD 300-800 PIECE |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพลาสติก, กล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
รายละเอียด:
| ชื่ออะไหล่รถขุด | แหวนเกียร์สวิง |
| แบบจำลองอุปกรณ์ | บริษัท ฮิตาชิ |
| ประเภทอะไหล่ | ไดรฟ์สวิงขุด |
| สภาพอะไหล่ | ใหม่เอี่ยม |
| ขั้นต่ำของการสั่งซื้อ (ชิ้นชุด) | 1 |
| ความพร้อมของชิ้นส่วน | มีสินค้าในสต๊อก |
| ระยะเวลาในการจัดส่ง | 3-8 วัน |
เราสามารถให้รายการอื่น ๆ :
| 01 | 2028036 | เพลา PROP | 1 | H02460- | |||
| 01 | 2036830 | เพลา PROP | 1 | -H02459 | Y | 2028036 | |
| 02 | 4244693 | แขน | 1 | ||||
| 03 | A811100 | O-RING | 1 | ||||
| 04 | 4248609 | BRG. SPH.ROL | 1 | ||||
| 06 | 4244691 | ซีลน้ำมัน | 1 | ||||
| 07 | 4247567 | O-RING | 1 | ||||
| 08 | 3058620 | COVER | 1 | ||||
| 09 | 1020380 | ที่อยู่อาศัย | 1 | ||||
| 11 | J011035 | กลอน; SEMS | 8 | ||||
| 12 | 4293424 | BRG. SPH.ROL | 1 | ||||
| 13 | 991350 | แหวน; รักษา | 1 | ||||
| 14 | 2036804 | ผู้ให้บริการ | 1 | ||||
| 16 | 4258089 | PLATE; รุน | 1 | ||||
| 17 | 9742788 | เกียร์ดาวเคราะห์ | 3 | ||||
| 18 | 4266255 | PLATE; รุน | 6 | ||||
| 19 | 4337638 | PIN | 3 | ||||
| 21 | 4116308 | PIN ของฤดูใบไม้ผลิ | 6 | ||||
| 22 | 2036811 | เกียร์แหวน | 1 | ||||
| 23 | M341440 | กลอน; SOCKET | 12 | ||||
| 24 | 3069697 | เกียร์; อาทิตย์ | 1 | ||||
| 25 | 3069725 | เกียร์ดาวเคราะห์ | 3 | ||||
| 26 | 2036832 | ผู้ให้บริการ | 1 | ||||
| 27 | 4176070 | PLATE; รุน | 1 | ||||
| 29 | 4269480 | PLATE; รุน | 6 | ||||
| 30 | 4330377 | BRG. เข็ม | 3 | ||||
| 32 | 4337637 | PIN | 3 | ||||
| 35 | 3069727 | เกียร์; อาทิตย์ | 1 | ||||
| 36 | 8050210 | ท่อ | 1 | ||||
| 37 | 94-2012 | ปลั๊ก | 1 | ||||
| 60 | 8065302 | COVER (เพื่อการขนส่ง) | 1 | ||||
| 61 | J011050 | BOLT; SEMS (สำหรับการขนส่ง) | 8 | ||||
| 62 | 94-2011 | PLUG (เพื่อการขนส่ง) | 1 | ||||
| 100 | 4330219 | น้ำมันเครื่อง | 1 | H | |||
| 102 | 927488 | แหวน; รักษา | 1 | ||||
| 104 | 4264452 | ท่อ | 1 | ||||
| 106 | 4255227 | ท่อ | 1 | ||||
| 107 | 4298608 | CAP | 1 | ||||
| 108 | 3053093 | ชื่อ PLATE | 1 | ||||
| 109 | M492564 | สกรูไดรฟ์ | 2 | ||||
| 110 | M341025 | กลอน; SOCKET | 7 | ||||
| 111 | 3074223 | GAUGE; LEVEL | 1 | ||||
| 200 | 9148921 | SWING DEVICE (ไม่มีมอเตอร์) | 1 |
แสดงสินค้า: