ชื่อแบรนด์: | Y&F |
เลขรุ่น: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | USD 30~80 /piece |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | ปกติ 2 ~ 3 วันหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, MoneyGram, Western Union |
PC100-2C Komatsu Excavator coupling ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไฮดรอลิกยาง
เครื่องหมายการค้า | หมายเลขรุ่น | ใบรับรอง | ออริจิ้นเพลส |
YNF/วายแอนด์เอฟ | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | ส.ศ | จีน |
งคำอธิบาย
เราจัดหาและขายข้อต่อรถขุดคุณภาพสูง นอกจากนี้เรายังสามารถให้บริการ OEMคุณสามารถส่งตัวอย่างมาให้เราและเราจะผลิตให้คุณ
705-17-03870 | •• จาน |
04065-05220 | •• แหวน, SNAP |
705-14-34330 | • อะไหล่ปั๊ม |
705-16-26530 | • อะไหล่ปั๊ม |
705-17-03330 | • การมีเพศสัมพันธ์ |
705-17-03380 | • โอริง |
705-17-03370 | • โบลท์ |
01602-21442 | • แหวนรองสปริง |
705-17-03880 | • จาน |
07000-02055 | • โอริง |
01010-51230 | • โบลท์ |
01602-21236 | • แหวนรองสปริง |
รายละเอียดการติดต่อ
YINGFENG ก่อสร้างเครื่องจักร จำกัด
กว่างโจว XIEBAGN เครื่องจักร CO., จำกัด
เชี่ยวชาญใน:
คัปปลิ้ง ตัวยึดยาง ชิ้นส่วนเกร่า ซีลไฮดรอลิก และชุดซีลสำหรับค้อนไฮดรอลิก เบรกเกอร์หิน รถขุดไฮดรอลิก รถตักล้อยาง และรถตัก JCB แบดคอย
และบริษัทของเรายังจัดหา:
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิกและมอเตอร์เคลื่อนที่ไฮดรอลิก มอเตอร์สวิงและชิ้นส่วนส่วนประกอบไฮดรอลิก ชิ้นส่วนไฟฟ้า ฯลฯ ชิ้นส่วนเบรกเกอร์ค้อนไฮดรอลิกพร้อมลูกสูบ กระบอกสูบ สิ่ว สลักทะลุ สลักด้านข้าง บุชด้านบน บูชหัวด้านหน้า หม้อสะสม วาล์ว ฯลฯ
เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลูกค้าของเราทุกคนและทำให้ดียิ่งขึ้นยินดีต้อนรับ!
ข้อมูลชิ้นส่วนเพิ่มเติม:
ระบบปฏิบัติการ | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | พวงมาลัยโคมัตสึ | 930.42กิโลกรัม. | |
["SN: 81028-UP"] |$0. | ||||
17ก-22-46001 | [1] | วาล์วโคมัตสึ ไชน่า | ||
["SN: 81028-UP"] |$1. | ||||
17A-22-46100 | [1] | วาล์วโคมัตสึ ไชน่า | ||
["SN: 81028-UP"] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | วาล์ว, โซลินอยด์โคมัตสึ | 0.49กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | วงเล็บโคมัตสึ | 1.72กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | สายฟ้าโคมัตสึ ไชน่า | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | โอริงโคมัตสึ | 0.001กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [1] | ตัววาล์วโคมัตสึ ไชน่า | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
8. | 07000-72010 | [1] | โอริงโคมัตสึ | 0.002กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | ปลั๊กโคมัตสึ | 0.01กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | โอริงโคมัตสึ | 0.18 นกิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [4] | สายฟ้าโคมัตสึ ไชน่า | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | เครื่องซักผ้าโคมัตสึ | 0.004กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | ข้อศอกโคมัตสึ | 0.17 นกิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | โอริงโคมัตสึ | 0.94กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | โอริงโคมัตสึ ไชน่า | 0.17 นกิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | สายฟ้าโคมัตสึ | 0.043กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | เครื่องซักผ้าโคมัตสึ | 0.027กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | สายฟ้าโคมัตสึ | 0.056กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["0101051245", "801015574"] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | โอริงโคมัตสึ | 0.03กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | โอริงโคมัตสึ ไชน่า | 0.001กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["0700062018", "R0700072018"] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | คลิปโคมัตสึ | 0.011กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | ปลอกคอโคมัตสึ ไชน่า | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [1] | วงเล็บโคมัตสึ ไชน่า | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | สายฟ้าโคมัตสึ | 0.032กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["0101051220"] | ||||
27. | 17ก-22-46143 | [1] | ปิดบังโคมัตสึ ไชน่า | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | สายฟ้าโคมัตสึ | 0.125กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | เครื่องซักผ้าโคมัตสึ | 0.054กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "80217000 2", "R0164331032 "] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | คลิปโคมัตสึ | 0.015กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | วงดนตรี, สีขาวโคมัตสึ | 0.001กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] |
ชื่อแบรนด์: | Y&F |
เลขรุ่น: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | USD 30~80 /piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพลาสติก กล่องกระดาษ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, MoneyGram, Western Union |
PC100-2C Komatsu Excavator coupling ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไฮดรอลิกยาง
เครื่องหมายการค้า | หมายเลขรุ่น | ใบรับรอง | ออริจิ้นเพลส |
YNF/วายแอนด์เอฟ | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | ส.ศ | จีน |
งคำอธิบาย
เราจัดหาและขายข้อต่อรถขุดคุณภาพสูง นอกจากนี้เรายังสามารถให้บริการ OEMคุณสามารถส่งตัวอย่างมาให้เราและเราจะผลิตให้คุณ
705-17-03870 | •• จาน |
04065-05220 | •• แหวน, SNAP |
705-14-34330 | • อะไหล่ปั๊ม |
705-16-26530 | • อะไหล่ปั๊ม |
705-17-03330 | • การมีเพศสัมพันธ์ |
705-17-03380 | • โอริง |
705-17-03370 | • โบลท์ |
01602-21442 | • แหวนรองสปริง |
705-17-03880 | • จาน |
07000-02055 | • โอริง |
01010-51230 | • โบลท์ |
01602-21236 | • แหวนรองสปริง |
รายละเอียดการติดต่อ
YINGFENG ก่อสร้างเครื่องจักร จำกัด
กว่างโจว XIEBAGN เครื่องจักร CO., จำกัด
เชี่ยวชาญใน:
คัปปลิ้ง ตัวยึดยาง ชิ้นส่วนเกร่า ซีลไฮดรอลิก และชุดซีลสำหรับค้อนไฮดรอลิก เบรกเกอร์หิน รถขุดไฮดรอลิก รถตักล้อยาง และรถตัก JCB แบดคอย
และบริษัทของเรายังจัดหา:
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิกและมอเตอร์เคลื่อนที่ไฮดรอลิก มอเตอร์สวิงและชิ้นส่วนส่วนประกอบไฮดรอลิก ชิ้นส่วนไฟฟ้า ฯลฯ ชิ้นส่วนเบรกเกอร์ค้อนไฮดรอลิกพร้อมลูกสูบ กระบอกสูบ สิ่ว สลักทะลุ สลักด้านข้าง บุชด้านบน บูชหัวด้านหน้า หม้อสะสม วาล์ว ฯลฯ
เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลูกค้าของเราทุกคนและทำให้ดียิ่งขึ้นยินดีต้อนรับ!
ข้อมูลชิ้นส่วนเพิ่มเติม:
ระบบปฏิบัติการ | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | พวงมาลัยโคมัตสึ | 930.42กิโลกรัม. | |
["SN: 81028-UP"] |$0. | ||||
17ก-22-46001 | [1] | วาล์วโคมัตสึ ไชน่า | ||
["SN: 81028-UP"] |$1. | ||||
17A-22-46100 | [1] | วาล์วโคมัตสึ ไชน่า | ||
["SN: 81028-UP"] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | วาล์ว, โซลินอยด์โคมัตสึ | 0.49กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | วงเล็บโคมัตสึ | 1.72กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | สายฟ้าโคมัตสึ ไชน่า | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | โอริงโคมัตสึ | 0.001กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [1] | ตัววาล์วโคมัตสึ ไชน่า | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
8. | 07000-72010 | [1] | โอริงโคมัตสึ | 0.002กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | ปลั๊กโคมัตสึ | 0.01กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | โอริงโคมัตสึ | 0.18 นกิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [4] | สายฟ้าโคมัตสึ ไชน่า | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | เครื่องซักผ้าโคมัตสึ | 0.004กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | ข้อศอกโคมัตสึ | 0.17 นกิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | โอริงโคมัตสึ | 0.94กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | โอริงโคมัตสึ ไชน่า | 0.17 นกิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | สายฟ้าโคมัตสึ | 0.043กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | เครื่องซักผ้าโคมัตสึ | 0.027กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | สายฟ้าโคมัตสึ | 0.056กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["0101051245", "801015574"] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | โอริงโคมัตสึ | 0.03กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | โอริงโคมัตสึ ไชน่า | 0.001กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["0700062018", "R0700072018"] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | คลิปโคมัตสึ | 0.011กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | ปลอกคอโคมัตสึ ไชน่า | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [1] | วงเล็บโคมัตสึ ไชน่า | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | สายฟ้าโคมัตสึ | 0.032กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["0101051220"] | ||||
27. | 17ก-22-46143 | [1] | ปิดบังโคมัตสึ ไชน่า | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | สายฟ้าโคมัตสึ | 0.125กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | เครื่องซักผ้าโคมัตสึ | 0.054กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] อะนาล็อก:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "80217000 2", "R0164331032 "] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | คลิปโคมัตสึ | 0.015กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | วงดนตรี, สีขาวโคมัตสึ | 0.001กิโลกรัม. |
["SN: 81028-UP"] |